POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Pomoćne tabele prihoda 2013

 

2013.

Prihodi - OD trostrukog DO šestostrukog iznosa prosečne godišnje zarade
(10% porez)

Primeri iznosa
(prema proseč.
god. zaradi)
Ostvareni dohodak
 
Dohodak za oporezivanje
(kol.2 - 2.067.480)
Ukupni
odbici
50%
dohotka za oporezivanje
Ostaje osnovica Porez
10% na osnovicu
1 2 3 4 5 6 7
trostruki +
BEZ izdržavanih 2.167.480 100.000 50.000 50.000 50.000 5.000
četvorostruki
BEZ izdržavanih 2.756.640 689.160 275.664 344.580 413.496 41.349
sa 1 izdrž. licem 2.756.640 689.160 344.580 344.580 344.580 34.458
petostruki
BEZ izdržavanih 3.445.800 1.378.320 275.664 689.160 1.102.656 110.265
sa 1 izdrž. licem 3.445.800 1.378.320 379.038 689.160 999.282 99.928
sa 2 izdrž. lica 3.445.800 1.378.320 482.412 689.160 895.908 89.590
sa 3 izdrž. lica 3.445.800 1.378.320 585.786 689.160 792.534 79.253
šestostruki
BEZ izdržavanih 4.134.960 2.067.480 275.664 1.033.740 1.791.816 179.181
sa 1 izdrž. licem 4.134.960 2.067.480 379.038 1.033.740 1.688.442 168.844
sa 2 izdrž. lica 4.134.960 2.067.480 482.412 1.033.740 1.585.068 158.506
sa 3 izdrž. lica 4.134.960 2.067.480 585.786 1.033.740 1.481.694 148.169

 

Prihodi - PREKO šestostrukog iznosa prosečne godišnje zarade
(10% + 15% porez)

Primeri iznosa
(prema proseč.
god. zaradi)
Ostvareni dohodak
 
Dohodak za oporezivanje
(kol 2. - 2.067.480)
Ukupni
odbici
50%
dohotka za oporezivanje
Osnovica ostaje
 
Porez
10%
Porez
15%
Porez
ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sedmostruki
BEZ izdržavanih 4.824.120 2.756.640 275.664 1.378.320 2.480.976 248.097   248.097
sa 1 izdrž. licem 4.824.120 2.756.640 379.038 1.378.320 2.377.602 237.760   237.760
sa 2 izdrž. lica 4.824.120 2.756.640 482.412 1.378.320 2.274.228 227.422   227.422
sa 3 izdrž. lica 4.824.120 2.756.640 585.786 1.378.320 2.170.854 217.085   217.085
osmostruki
BEZ izdržavanih 5.513.280 3.445.800 275.664 1.722.900 3.170.136 317.013   317.013
sa 1 izdrž. licem 5.513.280 3.445.800 379.038 1.722.900 3.066.762 306.676   306.676
sa 2 izdrž. lica 5.513.280 3.445.800 482.412 1.722.900 2.963.388 296.338   296.338
sa 3 izdrž. lica 5.513.280 3.445.800 585.786 1.722.900 2.860.014 286.001   286.001
devetostruki
BEZ izdržavanih 6.202.440 4.134.960 275.664 2.067.480 3.859.296 385.929   385.929
sa 1 izdrž. licem 6.202.440 4.134.960 379.038 2.067.480 3.755.922 375.592   375.592
sa 2 izdrž. lica 6.202.440 4.134.960 482.412 2.067.480 3.652.548 365.254   365.254
sa 3 izdrž. lica 6.202.440 4.134.960 585.786 2.067.480 3.549.174 354.917   354.917
desetostruki
BEZ izdržavanih 6.891.600 4.824.120 275.664 2.412.060 4.458.456 413.496 62.024 475.520
sa 1 izdrž. licem 6.891.600 4.824.120 379.038 2.412.060 4.445.082 413.496 45.518 460.014
sa 2 izdrž. lica 6.891.600 4.824.120 482.412 2.412.060 4.341.708 413.496 31.012 444.508
sa 3 izdrž. lica 6.891.600 4.824.120 585.786 2.412.060 4.238.334 413.496 15.506 429.002

 

Korisni alati:

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul-avgust 2024.

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa policijskog službenika zbog nastupanja bezbednosnih smetnji – oslobađajuća presuda u krivičnom postupku i posledice


RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa direktora



SUDSKA PRAKSA - Evropski sud za ljudska prava

Ometanje lica u ostvarivanju prava na predstavku


PREKRŠAJI

Sporazum o priznanju prekršaja


SUDSKA PRAKSA

Krivično delo i prekršaj


SUDSKA PRAKSA

Nasilje u porodici – Akt pretnje - Kvalifikovanje


SUDSKA PRAKSA

Zaštita od nasilja u porodici – Mere zaštite – Iseljenje iz porodičnog stana ili kuće


OBLIGACIJE

Ugovor o zajmu i ugovor o poklonu – Prividan ugovor - Ugovor o poklonu kao sredstvo ispunjenja obaveza po ugovoru o pozajmici


OBLIGACIJE

Ugovor o zajmu u našem pravnom sistemu


NARODNA BANKA SRBIJE

Faktor pohlepe i inflacija


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)